ʱ¼ä£º2025/05/14
×÷ÕߣºÂúÌòʵçÁ¦
5ÔÂ13ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬¸ÊËàÊ¡ÎäÍþÊÐÈËÃñÕþ¸®¹«²¼ÁË2025ÄêÎäÍþÊÐͶ×Ê»ú»áÇåµ¥£¬£¬£¬£¬£¬¹²Ä⽨Éè53¸ö¹â·ü¡¢´¢ÄܵÈÐÂÄÜÔ´¼°×°±¸ÖÆÔì²úÒµÁ´ÏîÄ¿£¬£¬£¬£¬£¬×ÜͶ×ÊΪ566.77ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖаüº¬12¸ö¹â·üÀàÏîÄ¿£¬£¬£¬£¬£¬É漰Ͷ×ʽð¶î95ÒÚÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÔÎÄÈçÏÂËùʾ£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿¸Å¿ö | ¸ÅËã Ͷ×Ê £¨ÒÚÔª£© | ¾¼ÃÐ§ÒæÔ¤²â | ºÏ×÷ ·½Ê½ | ÏîÄ¿½øÕ¹Çé¿ö | ÏîÄ¿³ÐÔØµØ | ÁªÏµµ¥Î» | ÁªÏµÈ˼° ÁªÏµ·½Ê½ |
Èý¡¢ÐÂÄÜÔ´¼°×°±¸ÖÆÔì²úÒµÁ´ÏîÄ¿£¨53Ï£¬£¬£¬£¬566.77ÒÚÔª£© | |||||||||
114 | ÎäÍþÊÐÄê²ú20¶Öµ¼µçÒø½¬Éú²úÏîÄ¿ | н¨³§·¿3000ƽÃ×£¬£¬£¬£¬£¬¹ºÖ÷ÖÉ¢»ú¼°ÑÐÄ¥»úµÈÉú²úÉ豸ºÍÑз¢ÊµÑéÊÒ¼°É豸£¬£¬£¬£¬£¬½¨Éèµ¼µçÒø½¬Éú²úÏßÒ»Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬ÏîÄ¿½¨³Éºó¾ß±¸ÄêÉú²úµ¼µçÒø½¬20t/a¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄê¿ÉʵÏÖ²úÖµ1ÒÚÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê | ı»®½×¶Î | Á¹ÖÝÇø ÃñÇÚÏØ | ÎäÍþÊй¤ÐÅ¾Ö | ÂíÄÈ 18009359801 |
115 | ÎäÍþÊÐÇâÆø´¢´æ×°±¸ÖÆÔìÏîÄ¿ | Ö÷Òª½¨ÉèÇâÆøÌá´¿×°Öá¢ÁªºÏÖÆÇâ×°Öá¢ÒºÇâ¹ÞÇø¡¢ÒºÇâÖØ¿¨³µÔØÏµÍ³ÖÇÄÜÉú²úÏß¡¢ÒºÇâ¼ÓÇâÕ¾³ÉÌ×É豸£¨´¢¹Þ£©Éú²úÏߺÍÇâȼÁÏµç³ØµÈ£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨Éè°ì¹«Çø¡¢Éú»îÇøºÍµÀ·ÂÌ»¯µÈ¸½Êô¹¤³Ì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 10.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄê¿ÉʵÏÖ²úÖµ15ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÐÂÔö¾ÍÒµ80ÓàÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê | ı»®½×¶Î | Á¹ÖÝÇø ÃñÇÚÏØ | ÎäÍþÊй¤ÐÅ¾Ö | ÂíÄÈ 18009359801 |
116 | ÎäÍþÊÐÇâȼÁÏµç³ØÉú²ú»ùµØ½¨ÉèÏîÄ¿ | ÇâȼÁÏµç³Øµç¶ÑÉú²ú³µ¼ä¡¢ÏµÍ³¼¯³É³µ¼ä¡¢Ë«¼«°å²úÏßÒÔ¼°²âÊÔÖÐÐÄ£¬£¬£¬£¬£¬Ñз¢ÖÐÐÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÄê²úȼÁÏµç³Øµç¶Ñ3000̨²úÄÜ | 1.50 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄê¿ÉʵÏÖ²úÖµ10ÒÚÔª | ºÏ×Ê ¶À×Ê | ı»®½×¶Î | Á¹ÖÝÇø ÃñÇÚÏØ | ÎäÍþÊй¤ÐÅ¾Ö | ÂíÄÈ 18009359801 |
117 | ÎäÍþÊС°ÍËÒÛ¡±¹â·ü×é¼þ»ØÊÕ¼°ÔÙÀûÓÃÏîÄ¿ | ͨ¹ýÈ˹¤»òÕß²ÉÓòð¿ò»ú½«¹â·ü°åÍâΧµÄÂÁ¿ò²ð½â£¬£¬£¬£¬£¬²ð¿òºóµÄ¹â·ü°åͨ¹ýÍѲ£»£»£»£»£»£»£»ú×Ô´øµçÈȹܼÓÈÈ£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓÈÈζÈԼΪ60¡æ£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓÈȳÖÐøÊ±¼äÔ¼30min×óÓÒ£¬£¬£¬£¬£¬²ÉÓõçΪÄÜÔ´£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓÈȺó¹â·ü°åÖеIJ£Á§Óë¹â·ü°åÖÐÆäËû²ÄÁÏ·ÖÀ룬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±¾ÍѲ£»£»£»£»£»£»£»ú´¦ÀíºóµÄ²£Á§ÎªËé²£Á§£¬£¬£¬£¬£¬¹â·ü°åÖÐÆäËû²ÄÁÏÒ»Æð×÷Ϊ¹Ì·Ï´¦Àí¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÆÆËé²£Á§¾Õñ¶¯É豸½«·Û³¾É¸Àë¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Äê¿ÉʵÏÖÏúÊÛÊÕÈë0.5ÒÚÔª | ºÏ×Ê ¶À×Ê | ı»®½×¶Î | Á¹ÖÝÇø ÃñÇÚÏØ ¹ÅÀËÏØ Ìì×£ÏØ | ÎäÍþÊй¤ÐÅ¾Ö | ÂíÄÈ 18009359801 |
118 | Á¹ÖÝÇø´¢ÄÜ×°±¸Ñз¢¼°Éú²úÖÆÔìÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÄâѡַÔÚÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø£¬£¬£¬£¬£¬ÓõØ40Ķ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª½¨ÉèлùµØ×ܽ¨ÖþÃæ»ý30000©O£¬£¬£¬£¬£¬Ñз¢²¢Éú²úÐÂÐÍ´¢ÄÜ×°±¸ÏµÍ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 2.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄêÓªÒµÊÕÈë1.5ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÉϽÉ˰½ð1000ÍòÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ50ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê | ÕýÔÚ½øÐÐǰÆÚ¿ÉÑÐ×¼±¸¹¤×÷ | Á¹ÖÝÇø | Á¹ÖÝÇø ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | Íõ¾ü 13830520556 |
119 | Á¹ÖÝÇø¸ÆîÑ¿ó±¡Ä¤¹â·üµç³Ø×é¼þÉú²ú»ùµØÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÄâѡַÔÚÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø£¬£¬£¬£¬£¬ÓõØ230Ķ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª½¨ÉèÄê²ú2GW¸ÆîÑ¿ó¹â·üµç³Ø×é¼þÉú²ú»ùµØ£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨ÉèÑз¢ÖÐÐÄ¡¢Éú²ú³§·¿¡¢°ì¹«Â¥µÈ¸½ÊôÉèÊ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 20.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄêÓªÒµÊÕÈë4ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÉϽÉ˰½ð3500ÍòÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ200ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê | ÕýÔÚ¿ªÕ¹ÕÐÉÌ ¹¤×÷ | Á¹ÖÝÇø | Á¹ÖÝÇø ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | Íõ¾ü 13830520556 |
120 | Á¹ÖÝÇøÊ¯Ä«Ï©µ¼µç±¡Ä¤Éú²úÏßÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÄâѡַÔÚÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø£¬£¬£¬£¬£¬ÓõØ200Ķ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª½¨ÉèÄê²ú100Íòƽ·½Ã×ʯīϩ±¡Ä¤Éú²úÏߣ¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨Éè²ÄÁÏÑз¢ÖÐÐÄ¡¢Éú²ú²Ö¿â¡¢ÅäµçÊҵȸ½ÊôÉèÊ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 10.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄêÓªÒµÊÕÈë6ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÉϽÉ˰½ð8000ÍòÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ200ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê | ÕýÔÚ¿ªÕ¹ÕÐÉÌ ¹¤×÷ | Á¹ÖÝÇø | Á¹ÖÝÇø ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | Íõ¾ü 13830520556 |
121 | Á¹ÖÝÇøÄê¼Ó¹¤10ÍòÌ×¹â·üÖ§¼ÜÏîÄ¿ | ÏîÄ¿Ä⽨̫ÑôÄܹâ·üÖ§¼ÜÉú²ú»ùµØ¡¢ÏúÊÛ´óÂ¥¡¢Éú²úÅäÌ×¼°¸¨ÖúÓ÷¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 2.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Äê¿ÉʵÏÖÏúÊÛÊÕÈë3.68ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÉϽÉ˰½ð3200ÍòÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÀûÈó5700ÍòÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê ²Î¹É ºÏ×÷ | ÒѱàÖÆÏîÄ¿ ½¨ÒéÊé | Á¹ÖÝÇø | ÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø¹Üί»á | Íõ½ð»¢ 13679363538 |
122 | Á¹ÖÝÇøµçÁ¦Ô¤ÖƲռ¯³ÉÖÆÔìÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÄâѡַÔÚÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø£¬£¬£¬£¬£¬ÓõØ50Ķ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª½¨Éè5ÌõÔ¤ÖÆ²Õ¼¯³ÉÉú²úÏߣ¬£¬£¬£¬£¬Ð½¨3¶°Éú²ú³µ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬2¶°³ÉÆ·¿â·¿£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨Éè°ì¹«Éú»îµÈ¸½ÊôÉèÊ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 5.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄêÏúÊÛÊÕÈë3ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÉϽÉ˰½ð1000ÍòÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ100ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶À×Ê | ÕýÔÚ½øÐÐǰÆÚ¿ÉÑÐ×¼±¸¹¤×÷ | Á¹ÖÝÇø | ÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø¹Üί»á | º«ÓÀ±¦ 15095610103 |
123 | Á¹ÖÝÇøÐÂÄÜÔ´µçÀ¼°µçÏßµçÀÂÓø½¼þÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÄâѡַÔÚÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø£¬£¬£¬£¬£¬ÓõØ50Ķ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª½¨ÉèÐÂÄÜÔ´ÏðÌ×µçÀÂÉú²úÏß4Ìõ¼°µçÏßµçÀÂÓø½¼þÉú²úÏß2Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸10KV¼°ÒÔϵçѹµÈ¼¶Í¨ÓÃÏðÌ×µçÀ¡¢·çÄܵçÀµȡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 2.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄêÏúÊÛÊÕÈë3ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÉϽÉ˰½ð4000ÍòÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ100ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶À×Ê | ÕýÔÚ½øÐÐǰÆÚ¿ÉÑÐ×¼±¸¹¤×÷ | Á¹ÖÝÇø | ÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø¹Üί»á | º«ÓÀ±¦ 15095610103 |
124 | Á¹ÖÝÇøÄê²ú50Íò¶ÖÇòÄ«ÖýÌú¹ÜÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÄâѡַÔÚÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø£¬£¬£¬£¬£¬ÓõØ100Ķ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª½¨ÉèÉú²úÒÔÌú¡¢Ì¼ºÍ¹èµÄºÏ½ðµÄÇòÄ«ÖýÌú¹ÜÒÔ¼°ÅäÌ×Éú»îÉèÊ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 14.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄêÏúÊÛÊÕÈë20ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÉϽÉ˰½ð2ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ300ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶À×Ê | ÕýÔÚ½øÐÐǰÆÚ¿ÉÑÐ×¼±¸¹¤×÷ | Á¹ÖÝÇø | ÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø¹Üί»á | º«ÓÀ±¦ 15095610103 |
125 | Á¹ÖÝÇø·çµçÖá³ÐÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÄâѡַÔÚÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø£¬£¬£¬£¬£¬ÓõØ200Ķ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª½¨Éè·çµçÖá³Ð³µ¼ä4¶°¡¢²Ö¿â2¶°¡¢°ì¹«Â¥¡¢Ö°¹¤¹«Ô¢Â¥¡¢³§ÇøµÀ·¡¢³§ÇøÂÌ»¯¹¤³ÌµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 2.50 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄêÏúÊÛÊÕÈë5.62ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÉϽÉ˰½ð0.6ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ300ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶À×Ê | ÕýÔÚ½øÐÐǰÆÚ¿ÉÑÐ×¼±¸¹¤×÷ | Á¹ÖÝÇø | ÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø¹Üί»á | º«ÓÀ±¦ 15095610103 |
126 | Á¹ÖÝÇøÇâÄÜ×°±¸ÖÆÔìÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÄâѡַÔÚÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø£¬£¬£¬£¬£¬ÓõØ50Ķ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª½¨Éèµç½â²Û¡¢´¢Çâ¹Þ¡¢È¼ÁÏµç³Ø¡¢¹ÜÏßÉèÊ©µÈÇâÄܲúÒµÏà¹Ø×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨Éè°ì¹«Çø¡¢Éú»îÇøºÍµÀ·ÂÌ»¯µÈ¸½Êô¹¤³Ì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 10.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÄêÏúÊÛÊÕÈë13ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÉϽÉ˰½ð0.9ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ120ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶À×Ê | ÕýÔÚ½øÐÐǰÆÚ¿ÉÑÐ×¼±¸¹¤×÷ | Á¹ÖÝÇø | ÎäÍþ¹¤ÒµÔ°Çø¹Üί»á | º«ÓÀ±¦ 15095610103 |
127 | Á¹ÖÝÇøÎÞÈË»úÖÆÔì¡¢ÅàѵÑÐѧ»ùµØÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÄâѡַÔڳǽ¼¼°¹¤ÒµÔ°Çø£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª½¨ÉèÎÞÈË»úÑз¢Éú²ú¡¢½ÌÓýÅàѵ¼°ÑÐѧ»ùµØ£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨Éè°ì¹«Ó÷¿¡¢Í£³µ³¡µÈ¸½ÊôÉèÊ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 0.30 | ÏîÄ¿½¨³ÉÔËÓªºó£¬£¬£¬£¬£¬Äê¾ÓªÊÕÈëÔ¤¼Æ¿É´ï1200ÍòÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê ºÏ×÷ | ı»®½×¶Î | Á¹ÖÝÇø | Á¹ÖÝÇøÎÄÂÃ¾Ö | ºÎÅô 13993558808 |
128 | ÃñÇÚÏØ´¢ÄÜÉ豸Éú²ú¼°µçÕ¾½¨ÉèÔËÓªÏîÄ¿ | ½¨Éè´¢ÄÜÉ豸PCS¡¢´¢ÄÜPACK¡¢µçо¡¢ÂÁ²¡¢Í²µÈÉú²úÏß¼°×ÛºÏÖÇ»ÛÁã̼»»µçÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý´¢ÄÜµç³ØµÄÑз¢¡¢ÖÆÔì¡¢ÔËά´ø¶¯È«ÏØ´¢ÄÜµç³ØÏà¹Ø²úÒµµÄ¼¯¾ÛºÍ·¢Õ¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 12.00 | ÏîĿͶ²úºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼Æ¿ÉʵÏÖÄêÏúÊÛÊÕÈë4.3ÒÚÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶À×Ê | ÕýÔÚ¿ªÕ¹ÕÐÉÌ ¹¤×÷ | ÃñÇÚÏØ | ÃñÇÚÏØ ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | ÑîÁÖÔª 13884095991 |
129 | ÃñÇÚÏØµçÆø×°±¸ÖÆÔì²úÒµÔ°½¨ÉèÏîÄ¿ | Ö÷Òª½¨ÉèÖÇÄܱäѹÆ÷ÏîÄ¿£¬£¬£¬£¬£¬ÏîÄ¿½¨³ÉͶÔ˺ó¿ÉÐγÉÄê²ú1000Íòǧ·ü°²Óͽþʽ±äѹÆ÷²úÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 8.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼Æ¿ÉʵÏÖÄê²úÖµ2ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ350ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê ºÏ×÷ | ı»®½×¶Î | ÃñÇÚÏØ | ÃñÇÚÏØ ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | ÑîÁÖÔª 13884095991 |
130 | ÃñÇÚÏØÖǻ۷¢µç»úÖÆÔìÏîÄ¿ | ÏîÄ¿¹æ»®ÓõØÔ¼30Ķ£¬£¬£¬£¬£¬×ܽ¨ÖþÃæ»ý7000ƽ·½Ãס£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£½¨ÉèÄê²ú500̨·¢µç»úÉè±¸ÖÆÔ칤³§£¬£¬£¬£¬£¬¹æ»®Æ¥Åä2GW·çµçÕû»úºËÐÄÁ㲿¼þµÄ¹©Ó¦£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨Éè»ùµØÄÚ¹©Ë®¡¢¹©Å¯¡¢¹©µç¡¢½»Í¨µÈÄÚÈÝ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 4.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼Æ¿ÉʵÏÖÄê²úÖµ1.2ÒÚÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶À×Ê | ÒѱàÖÆÏîÄ¿ ½¨ÒéÊé | ÃñÇÚÏØ | ÃñÇÚºìɳ¸ÚÄÜÔ´»¯¹¤¹¤Òµ¼¯ÖÐÇø¹Üί»á | ÀîÕ×Çå 13893572736 |
131 | ÃñÇÚÏØ·çµç±äÁ÷Æ÷ÖÆÔìÏîÄ¿ | ²É¹º¹Ø¼ü°ëµ¼ÌåÔªÆ÷¼þ£¬£¬£¬£¬£¬ÖÆ×÷¡¢×°Åäµç·°å£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼Æ²úÄÜ600Ì×/Äê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 2.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼Æ¿ÉʵÏÖÄê²úÖµ0.8ÒÚÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê ºÏ×÷ | ı»®½×¶Î | ÃñÇÚÏØ | ÃñÇÚÏØ ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | ÑîÁÖÔª 13884095991 |
132 | ÃñÇÚÏØ·¢µç»ú¡¢¶¨×Ó¡¢×ª×ÓµÈÇå½àÄÜÔ´×°±¸ÖÆÔìÏîÄ¿ | Éú²ú·¢µç»ú¡¢¶¨×Ó¡¢×ª×ÓµÈÆ¥Åä2GW·çµçÕû»úºËÐÄÁ㲿¼þµÄ¹©Ó¦£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨Éè³§·¿¡¢°ì¹«Çø¡¢Éú»îÇøµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 5.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼Æ¿ÉʵÏÖÄê²úÖµ1.2ÒÚÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶À×Ê | ÒѱàÖÆÏîÄ¿ ½¨ÒéÊé | ÃñÇÚÏØ | ÃñÇÚÏØ ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | ÑîÁÖÔª 13884095991 |
133 | ÃñÇÚÏØÏäʽ±äѹÆ÷Éú²úÏîÄ¿ | Ö÷Òª½¨Éè10KV±äѹÆ÷Éú²úÏß4Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬35KV±äѹÆ÷Éú²úÏß6Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨Éè°ì¹«Â¥¡¢Éú²ú³µ¼äµÈ£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·Ó¦ÓÃÓÚ¹â·ü¡¢·çµç¡¢´¢ÄÜ¡¢¿óɽµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 2.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼Æ¿ÉʵÏÖÄê²úÖµ1.1ÒÚÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê ºÏ×÷ | ı»®½×¶Î | ÃñÇÚÏØ | ÃñÇÚÏØ ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | ÑîÁÖÔª 13884095991 |
134 | ÃñÇÚÏØÄÆÀë×Óµç³ØÉú²úÏß½¨ÉèÏîÄ¿ | Ö÷Òª½¨ÉèÄê²ú5Íò¶ÖÐÂÄÜÔ´ÄÆÀë×Óµç³ØÕý¼«²ÄÁÏǰÇýÌ塢įÀë×Óµç³ØÕý¼«²ÄÁÏÁòËáÌúÄÆNFS1Íò¶ÖºÍ10Íò¶ÖÁòËáÄÆ×ÛºÏÀûÓÃÏîÄ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 6.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼Æ¿ÉʵÏÖÄê²úÖµ3.4ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬´ø¶¯¾ÍÒµ200ÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê ºÏ×÷ | ı»®½×¶Î | ÃñÇÚÏØ | ÃñÇÚÏØ ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | ÑîÁÖÔª 13884095991 |
135 | ÃñÇÚÏØï®µç³Øµç½âÖÊвÄÁÏÏîÄ¿ | ±¾ÏîÄ¿Ä⽨Éèï®µç³Øµç½âÖÊвÄÁÏÉú²úÏߣ¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª°üÀ¨Éú²ú³µ¼ä¡¢´¢¹Þ¡¢Ë®Ï´Ëþ¡¢¼îÏ´ËþµÈÉú²ú³µ¼ä¼°ÅäÌ×ÉèÊ©£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×½¨Éè²âÊÔÊÒ¡¢³ÉÆ·²Ö¿â¡¢Ô²ÄÁϲֿ⡢Ա¹¤ËÞÉá¡¢°ì¹«Â¥µÈ»ù´¡ÉèÊ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 2.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼Æ¿ÉʵÏÖÄê²úÖµ9000ÍòÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê ºÏ×÷ | ı»®½×¶Î | ÃñÇÚÏØ | ÃñÇÚºìɳ¸ÚÄÜÔ´»¯¹¤¹¤Òµ¼¯ÖÐÇø¹Üί»á | ÀîÕ×Çå 13893572736 |
136 | ÃñÇÚÏØ1GWÌ«ÑôÄܹâ·üTOPCON ×é¼þ¡¢2Íò¶Ö¹â·üÖ§¼Ü¡¢12Íò¹«ÀïÖ±Á÷µçÀÂÉú²úÏîÄ¿ | ¼Æ»®Í¶×ʽ¨ÉèÄê²ú1GWÌ«ÑôÄÜµç³ØTOPCON×é¼þ¡¢2Íò¶Ö¹â·üÖ§¼Ü¡¢12Íò¹«ÀïÖ±Á÷µçÀÂÏîÄ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 22.00 | ÏîÄ¿½¨³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼Æ¿ÉʵÏÖÄê²úÖµ8ÒÚÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ºÏ×Ê ¶À×Ê ºÏ×÷ | ı»®½×¶Î | ÃñÇÚÏØ | ÃñÇÚÏØ ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö | ÑîÁÖÔª 13884095991 |
